Standard: BS 463:1958
- Features: High Quality UK Manufactured Wire Rope Socket
- Material: Drop Forged Steel
- Marking: ID code and Manufacturer's symbol
- Finish: Ungalvanised
- Safety factor: 5:1
Nominal Size (dia of rope) | A Dia | B | C Dia | D | E | Thread B.S.W. | |
In | mm | mm | mm | mm | mm | mm | in |
1/2 | 13 | 20.6 | 49.2 | 31.8 | 68.3 | 24.6 | 9/16 |
9/16 | 14 | 20.6 | 49.2 | 31.8 | 68.3 | 24.6 | 9/16 |
5/8 | 16 | 23.8 | 60.3 | 34.9 | 79.4 | 26.2 | 5/8 |
3/4 | 19 | 28.6 | 71.4 | 41.3 | 96.8 | 31.0 | 3/4 |
7/8 | 22 | 31.8 | 81.0 | 44.5 | 106 | 34.9 | 7/8 |
1 | 25 | 38.1 | 90.5 | 57.2 | 116 | 38.1 | 1 1/8 |
1 1/8 | 29 | 41.3 | 95.3 | 57.2 | 130 | 47.6 | 1 1/4 |
1 1/4 | 32 | 47.6 | 113 | 66.7 | 148 | 54.0 | 1 1/2 |
1 3/8 | 35 | 57.2 | 137 | 76.2 | 175 | 60.3 | 1 3/4 |
1 1/2 | 38 | 57.2 | 137 | 76.2 | 175 | 60.3 | 1 3/4 |
1 5/8 | 41 | 57.2 | 137 | 76.2 | 175 | 60.3 | 1 3/4 |





















