![]() |
![]() |
HomeCertificationInspectionProduct SupplyProduct HireTrainingMaintenanceNewsContactLocation |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
0.5, 1, 1.5 & 2 tonne | 3, 5 & 10 tonne | ||
| Product Code | CB.5BD | CB1BD | CB1.5BD | CB2BD | CB3BD | CB5BD | CB10BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safe Working Load | 500 kg | 1 t | 1.5t | 2 t | 3 t | 5 t | 10 t |
| Standard lift | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Falls of chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Effort to lift S.W.L. | 23 kg | 30 kg | 32 kg | 35 kg | 32 kg | 41 kg | 39 kg |
| Net weight | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 22 kg | 27 kg | 46 kg | 68 kg |
| Loadchain diameter | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| CLEARANCE DIMENSIONS(mm) | |||||||
| A (Headroom) | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 750 |
| B (Width) | 127 | 158 | 187 | 187 | 210 | 253 | 373 |
| C (Depth) | 131 | 140 | 161 | 161 | 161 | 161 | 184 |
| Hook opening (upper) | 30 | 28 | 36 | 33.5 | 40 | 50 | 64 |
| Hook opening (lower) | 30 | 28 | 36 | 33.5 | 40 | 50 | 64 |
| • N.B. Specifications and dimensions for 20 t available on application. | |||||||
Affordable Excellence![]() |
![]() |
![]() |
![]() |