To find the product you require use the left navigation
followed by the drop down menu above (shown when needed)
Higher Tensile Steel Shackles
to BS3032:1958 Tested


Small Dee
| SWL (tons) |
d (inches) |
D (inches) |
W (inches) |
S (inches) |
e (inches) |
Weight Each (kg) |
|---|
| 0.30 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 7/8 | 3/4 | 0.06 |
| 0.60 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1.3/8 | 1 | 0.15 |
| 1.00 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 1.7/8 | 1.1/4 | 0.33 |
| 1.75 | 5/8 | 3/4 | 1 | 2.1/4 | 1.1/2 | 0.61 |
| 2.50 | 3/4 | 7/8 | 1.1/4 | 2.3/4 | 1.3/4 | 0.93 |
| 3.50 | 7/8 | 1 | 1.3/8 | 3.1/4 | 2 | 1.80 |
| 4.50 | 1 | 1.1/8 | 1.1/2 | 3.5/8 | 2.1/4 | 2.15 |
| 5.50 | 1.1/8 | 1.1/4 | 1.3/4 | 4.1/8 | 2.1/2 | 3.02 |
| 7.00 | 1.1/4 | 1.3/8 | 1.7/8 | 4.1/2 | 2.3/4 | 4.20 |
| 8.00 | 1.3/8 | 1.1/2 | 2.1/8 | 5 | 3 | 5.34 |
| 10.75 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2.3/8 | 5.1/2 | 3.1/2 | 8.36 |
| 13.00 | 1.5/8 | 1.7/8 | 2.1/2 | 5.7/8 | 3.3/4 | 9.35 |
| 14.75 | 1.3/4 | 2 | 2.3/4 | 6.3/8 | 4 | 12.39 |
| 16.75 | 1.7/8 | 2.1/8 | 2.7/8 | 6.3/4 | 4.1/4 | 15.30 |
| 19.00 | 2 | 2.1/4 | 3 | 7.1/4 | 4.1/2 | 18.40 |
| 20.00 | 2.1/8 | 2.3/8 | 3.1/4 | 7.3/4 | 4.3/4 | 23.60 |
Large Dee
| SWL (tons) |
d (inches) |
D (inches) |
W (inches) |
S (inches) |
e (inches) |
Weight Each (kg) |
|---|
| 0.25 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1 | 3/4 | 0.06 |
| 0.50 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1.1/2 | 1 | 0.16 |
| 0.75 | 1/2 | 5/8 | 1.1/8 | 2.1/8 | 1.1/4 | 0.35 |
| 1.50 | 5/8 | 3/4 | 1.1/4 | 2.1/2 | 1.1/2 | 0.63 |
| 2.00 | 3/4 | 7/8 | 1.1/2 | 2.7/8 | 1.3/4 | 1.00 |
| 3.00 | 7/8 | 1 | 1.3/4 | 3.1/4 | 2 | 1.54 |
| 3.75 | 1 | 1.1/8 | 2 | 3.3/4 | 2.1/4 | 2.21 |
| 5.00 | 1.1/8 | 1.1/4 | 2.1/8 | 4.1/8 | 2.1/2 | 3.11 |
| 6.00 | 1.1/4 | 1.3/8 | 2.3/8 | 4.1/2 | 2.3/4 | 4.33 |
| 7.00 | 1.3/8 | 1.1/2 | 2.5/8 | 5 | 3 | 5.33 |
| 9.50 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2.3/4 | 5.3/8 | 3.1/2 | 8.46 |
| 11.25 | 1.5/8 | 1.7/8 | 3 | 5.3/4 | 3.3/4 | 10.48 |
| 13.00 | 1.3/4 | 2 | 3.1/4 | 6.1/8 | 4 | 12.66 |
| 14.25 | 1.7/8 | 2.1/8 | 3.5/8 | 7 | 4.1/4 | 15.34 |
| 16.25 | 2 | 2.1/4 | 3.7/8 | 7.3/8 | 4.1/2 | 18.50 |
| 18.00 | 2.1/8 | 2.3/8 | 4.1/8 | 7.3/4 | 4.3/4 | 23.80 |
| 20.00 | 2.1/4 | 2.1/2 | 4.1/4 | 8.1/4 | 5 | 28.60 |
| 25.00 | 2.1/2 | 2.7/8 | 4.3/4 | 9.1/4 | 5.3/4 | 38.00 |
Large Bow| SWL (tons) |
d (inches) |
D (inches) |
W (inches) |
S (inches) |
e (inches) |
Weight Each (kg) |
|---|
| 0.45 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1.5/8 | 1 | 0.18 |
| 0.75 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 2.1/8 | 1.1/4 | 0.34 |
| 1.25 | 5/8 | 3/4 | 1.1/8 | 2.3/4 | 1.1/2 | 0.65 |
| 2.00 | 3/4 | 7/8 | 1.3/8 | 3.3/8 | 1.3/4 | 1.08 |
| 2.75 | 7/8 | 1 | 1.5/8 | 3.7/8 | 2 | 1.80 |
| 3.75 | 1 | 1.1/8 | 1.3/4 | 4.1/4 | 2.1/4 | 2.46 |
| 4.75 | 1.1/8 | 1.1/4 | 2 | 4.7/8 | 2.1/2 | 3.47 |
| 5.75 | 1.1/4 | 1.3/8 | 2.1/4 | 5.3/8 | 2.3/4 | 4.56 |
| 7.25 | 1.3/8 | 1.1/2 | 2.1/2 | 6 | 3 | 6.07 |
| 8.50 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2.3/4 | 6.5/8 | 3.1/2 | 8.35 |
| 9.50 | 1.5/8 | 1.7/8 | 3 | 7.3/8 | 3.3/4 | 11.81 |
| 11.50 | 1.3/4 | 2 | 3.3/8 | 8.1/8 | 4 | 14.32 |
| 13.00 | 1.7/8 | 2.1/8 | 3.5/8 | 8.3/4 | 4.1/4 | 17.03 |
| 15.00 | 2 | 2.1/4 | 3.7/8 | 9.3/8 | 4.1/2 | 20.00 |
| 18.50 | 2.1/4 | 2.1/2 | 4.1/8 | 10.1/8 | 5 | 30.00 |
Small Bow| SWL (tons) |
d (inches) |
D (inches) |
W (inches) |
S (inches) |
e (inches) |
Weight Each (kg) |
|---|
| 0.50 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1.1/2 | 1 | 0.18 |
| 1.00 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 2 | 1.1/4 | 0.34 |
| 1.50 | 5/8 | 3/4 | 1.1/8 | 2.1/2 | 1.1/2 | 0.62 |
| 2.00 | 3/4 | 7/8 | 1.3/8 | 3 | 1.3/4 | 1.05 |
| 3.00 | 7/8 | 1 | 1.1/2 | 3.1/2 | 2 | 1.63 |
| 4.00 | 1 | 1.1/8 | 1.3/4 | 4 | 2.1/4 | 2.28 |
| 5.00 | 1.1/8 | 1.1/4 | 2 | 4.1/2 | 2.1/2 | 3.20 |
| 6.25 | 1.1/4 | 1.3/8 | 2.1/4 | 5 | 2.3/4 | 4.54 |
| 7.50 | 1.3/8 | 1.1/2 | 2.3/8 | 5.1/2 | 3 | 5.74 |
| 9.25 | 1.1/2 | 1.3/4 | 2.5/8 | 6 | 3.1/2 | 8.51 |
| 10.50 | 1.5/8 | 1.7/8 | 2.7/8 | 6.1/2 | 3.3/4 | 11.23 |
| 12.50 | 1.3/4 | 2 | 3.1/8 | 7 | 4 | 13.47 |
Alternative Pins

Type A - Screwed pin with eye and collar
Type C - Countersunk pin with slotted head
Type D - Countersunk pin with sunk square pocket
Type E - Bolt with hex head, nut and split pin
Type F - Plain pin with circular head and forelock